Lịch đánh giá điểm rèn luyện tại văn phòng khoa

LỊCH LÀM VIỆC VỚI CÁC LỚP TẠI VĂN PHÒNG KHOA
Khoa: Ngoại ngữ
Học kỳ: 01 Năm học: 2014 - 2015
             
TT Tên lớp Sĩ số Ngày Thứ Thời gian Ghi chú
1 11DTAD01 46 08/01/2015 5 9h30 - 9h45  
2 11DTAM01 42 08/01/2015 5 9h45 - 10h00  
3 11DTAM02 44 08/01/2015 5 10h00 - 10h15  
4 11DTAM03 43 08/01/2015 5 10h15 - 10h30  
5 11DTAM04 43 08/01/2015 5 10h30 - 10h45  
67 14DTA05 54 08/01/2015 5 14h30 - 14h45  
68 14DTA06 53 08/01/2015 5 14h45 - 15h00  
69 14DTA07 56 08/01/2015 5 15h00 - 15h15  
70 14DTA08 56 08/01/2015 5 15h15 - 15h30  
82 14DTN01 45 09/01/2015 6 7h45 - 8h00  
83 14DTN02 44 09/01/2015 6 8h00 - 8h15  
84 14DTN03 45 09/01/2015 6 8h15 - 8h30  
71 14DTA09 56 09/01/2015 6 9h00 - 9h15  
72 14DTA10 56 09/01/2015 6 9h15 - 9h30  
73 14DTA11 54 09/01/2015 6 9h30 - 9h45  
74 14DTA12 56 09/01/2015 6 9h45 - 10h00  
75 14DTA13 54 09/01/2015 6 14h30 - 14h45  
76 14DTA14 55 09/01/2015 6 14h45 - 15h00  
77 14DTA15 56 09/01/2015 6 15h00 - 15h15  
78 14DTA16 54 09/01/2015 6 15h15 - 15h30  
14 12DTA01 44 10/01/2015 7 7h45 - 8h00  
15 12DTA02 55 10/01/2015 7 8h00 - 8h15  
16 12DTA03 48 10/01/2015 7 8h15 - 8h30  
17 12DTA04 47 10/01/2015 7 8h30 - 8h45  
79 14DTA17 55 10/01/2015 7 9h00 - 9h15  
80 14DTA18 55 10/01/2015 7 9h15 - 9h30  
81 14DTA19 56 10/01/2015 7 9h30 - 9h45  
6 12CTA01 41 12/01/2015 2 7h45 - 8h00  
7 12CTA02 32 12/01/2015 2 8h00 - 8h15  
8 12CTA03 37 12/01/2015 2 8h15 - 8h30  
9 12CTA04 35 12/01/2015 2 8h30 - 8h45  
10 12CTA05 39 12/01/2015 2 8h45 - 9h00  
11 12CTA06 31 12/01/2015 2 9h00 - 9h15  
12 12CTA07 29 12/01/2015 2 9h15 - 9h30  
13 12CTA08 33 12/01/2015 2 9h30 - 9h45  
18 12DTA05 40 12/01/2015 2 9h45 - 10h00  
19 12DTA06 38 12/01/2015 2 10h00 - 10h15  
20 12DTA07 35 12/01/2015 2 10h15 - 10h30  
21 12DTA08 44 12/01/2015 2 13h45 - 14h00  
22 12DTA09 51 12/01/2015 2 14h00 - 14h15  
23 12DTA10 34 12/01/2015 2 14h15 - 14h30  
32 13DTA01 53 13/01/2015 3 7h45 - 8h00  
33 13DTA02 45 13/01/2015 3 8h00 - 8h15  
34 13DTA03 53 13/01/2015 3 8h15 - 8h30  
35 13DTA04 50 13/01/2015 3 8h30 - 8h45  
36 13DTA05 53 13/01/2015 3 8h45 - 9h00  
37 13DTA06 55 13/01/2015 3 9h00 - 9h15  
38 13DTA07 50 13/01/2015 3 9h15 - 9h30  
39 13DTA08 50 13/01/2015 3 9h30 - 9h45  
40 13DTA09 47 13/01/2015 3 9h45 - 10h00  
41 13DTA10 48 13/01/2015 3 10h00 - 10h15  
42 13DTA11 55 13/01/2015 3 10h15 - 10h30  
43 13DTA12 44 13/01/2015 3 10h30 - 10h45  
44 13DTA13 51 13/01/2015 3 13h45 - 14h00  
45 13DTA14 46 13/01/2015 3 14h00 - 14h15  
46 13DTA15 50 13/01/2015 3 14h15 - 14h30  
47 13DTA16 53 13/01/2015 3 14h30 - 14h45  
48 13DTA17 51 13/01/2015 3 14h45 - 15h00  
49 13DTA18 48 13/01/2015 3 15h00 - 15h15  
50 13DTA19 51 13/01/2015 3 15h15 - 15h30  
51 13DTA20 47 14/01/2015 4 13h45 - 14h00  
52 13DTA21 43 14/01/2015 4 14h00 - 14h15  
53 13DTA22 51 14/01/2015 4 14h15 - 14h30  
54 13DTA23 52 14/01/2015 4 14h30 - 14h45  
55 13DTA24 45 14/01/2015 4 14h45 - 15h00  
60 14CTA01 60 14/01/2015 4 8h30 - 8h45  
61 14CTA02 55 14/01/2015 4 8h45 - 9h00  
62 14CTA03 53 14/01/2015 4 9h00 - 9h15  
24 13CTA01 49 15/01/2015 5 7h45 - 8h00  
25 13CTA02 46 15/01/2015 5 8h00 - 8h15  
26 13CTA03 41 15/01/2015 5 8h15 - 8h30  
27 13CTA04 52 15/01/2015 5 8h30 - 8h45  
28 13CTA05 45 15/01/2015 5 8h45 - 9h00  
29 13CTA06 48 15/01/2015 5 9h00 - 9h15  
30 13CTA07 38 15/01/2015 5 9h15 - 9h30  
31 13CTA08 42 15/01/2015 5 9h30 - 9h45  
56 13DTA25 43 15/01/2015 5 13h45 - 14h00  
57 13DTA26 48       R
58 13DTA27 43 15/01/2015 5 14h15 - 14h30  
59 13DTA28 45 15/01/2015 5 14h30 - 14h45  
63 14DTA01 59        
64 14DTA02 54       R
65 14DTA03 54       R
66 14DTA04 54        
0
×