| STT | TÊN ĐỀ TÀI | HỌ VÀ TÊN | LỚP | GVHD | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So sánh ưu nhược điểm của hệ cốppha Gangform và hệ cốp pha truyền thống trong thi công tường biên của nhà cao tầng | Lê Bá Quân | 17DXDA2 | Nguyễn Văn Giang | Được nghiệm thu |
| Phan Thanh Nhật | 17DXDA2 | ||||
| 2 | Đánh giá sai số về nội lực trong phân tích kết cấu hệ vòm ba khớp | Võ Thị Hoài Thu | 16DXDA1 | Nguyễn Sơn Lâm | Được nghiệm thu |
| Phạm Phương Nam | 18DXDB1 | ||||
| 3 | Khảo sát sự thay đổi nội lực trong vòm hai khớp dưới tác dụng của tải trọng phân bố đều | Phạm Phương Nam | 18DXDB1 | Võ Minh Thiện | Được nghiệm thu |
| 4 | Khảo sát sự thay đổi nội lực trong vòm ba khớp dưới tác dụng của tải trọng phân bố đều | Phạm Phương Nam | 18DXDB1 | Võ Minh Thiện | Được nghiệm thu |
| 5 | Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc của các hệ giằng đến sự làm việc của khung thép nhà công nghiệp một tầng ở Việt Nam (khảo sát công trình tại Thành phố Hồ Chí Minh) | Trần Ngọc Tuấn | 17DXDA1 | Nguyễn Văn Giang | Được nghiệm thu |
| Phùng Ngọc Quý | 19DXDA2 | ||||
| Phạm Đoàn Đăng Khoa | 20DXDA1 | ||||
| 6 | Phân tích nội lực kết cấu dầm siêu tĩnh có dạng phi tuyến hình học | Nguyễn Lê Công | 19DXDA2 | Nguyễn Sơn Lâm | Được nghiệm thu |
| Trần Tấn Phát | 19DXDA2 | ||||
| 7 | Nghiên cứu sử dụng đường biến dạng để chẩn đoán hư hại trong kết cấu dạng dầm | Võ Lý Minh Khang Dương Ngọc Quí Phạm Quốc An Nguyễn Đoàn Dĩ Vũ Xuân Hiệu |
19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 |
Hà Minh Tuấn | Được nghiệm thu |
| 8 | Đánh giá các chỉ số cho việc chẩn đoán sự suy giảm độ cứng cho dầm bê tông cốt thép sử dụng đường ảnh hưởng của chuyển vị | Nguyễn Tấn Niên Hồ Ngọc Trung Kiên Mã Khang Phạm Chí Hào |
19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 |
Hà Minh Tuấn | Gửi dự thi cấp Bộ |
| 9 | Những điểm tương đồng và khác biệt trong kiến trúc căn hộ chung cư của Việt Nam và Nhật Bản | Đào Nguyễn Thanh Bình Đào Như Thiệu Cao Ngọc Thạch |
21DXDA1 21DXDA1 21DXDA1 |
Hà Minh Tuấn | Được nghiệm thu |
| 10 | Nghiên cứu sử dụng đường biến dạng để chẩn đoán hư hại cho bản sàn bê tông cốt thép | Phan Minh Mỹ Phạm Huỳnh Anh Tuấn Nguyễn Hồng Phát Phạm Thuận |
19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 |
Hà Minh Tuấn | Được nghiệm thu |
| 11 | Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuyển vị nút để chẩn đoán vị trí giảm độ cứng cho bản sàn bê tông cốt thép | Trần Tiến Phạm Nhật Văn Phạm Văn Hiếu Trần Quang Khải |
19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 19DXDA3 |
Hà Minh Tuấn | Được nghiệm thu |
| 12 | Thiết lập bảng tra tính toán chuyển vị của dầm bằng phương pháp nhân biểu đồ Veresaghi | Trần Hữu Thanh Toàn Lương Quốc Khải Bùi Trí Hiếu Nguyễn Tuấn Tú |
20DXDA2 20DXDA2 20DXDA2 20DXDA2 |
Hà Minh Tuấn | Được nghiệm thu |