


- Khoa TC-TM hiện đang đào tạo các Ngành Kế toán; Ngành Tài chính - Ngân hàng; Ngành Kinh doanh thương mại; Ngành Thương mại điện tử, Ngành Công nghệ tài chính ở các trình độ Đại học (Chính quy, Liên thông, Văn bằng 2).
- Đào tạo ngành Kế toán và Tài chính - Ngân hàng ở trình độ Cao học (Thạc sĩ).
- Với các ngành đào tạo được đánh giá là thu hút nguồn nhân lực nhiều nhất hiện nay, Khoa TC-TM luôn chú trọng kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ theo hướng tinh giản tối đa lý thuyết; tăng cường hoạt động thực hành trong giảng dạy, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước mà còn có thể tự do di chuyển trong khu vực theo thỏa thuận tự do dịch chuyển lao động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.

- Đào tạo cử nhân kinh tế đầy đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước với vai trò là chuyên viên hoặc quản lý liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, kinh doanh thương mại, thương mại điện tử hoặc tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.
- Khoa TC-TM đào tạo theo phương châm lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng nghề nghiệp, dựa trên thời lượng thực hành thường xuyên với các phần mềm kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh doanh hiện đại kết hợp với mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán, doanh nghiệp ảo, thị trường chứng khoán ảo, hoạt động kinh doanh thương mại, thương mại điện tử… Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; phát triển kỹ năng sống thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường.

Khoa TC-TM, HUTECH có chức năng tổ chức đào tạo trình độ đại học, tham gia đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn, hợp tác với bên ngoài về lĩnh vực kế toán, kiểm toán; tài chính, ngân hàng; kinh doanh thương mại và thương mại điện tử theo các quy chế của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và quy định của pháp luật; phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc Khoa.

5.2.1. Về đào tạo
- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo các ngành Kế toán; Tài chính – ngân hàng; Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử và Công nghệ tài chính cho toàn trường;
- Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;
- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;
- Phối hợp với P.ĐT-KT trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và theo dõi quá trình giảng dạy của Khoa TC-TM theo các quy chế của Nhà trường;
- Phối hợp với TT.ĐBCL và Ban Thanh tra nội bộ trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng của Khoa TC-TM theo các quy chế của Nhà trường;
- Thực hiện việc xây dựng giáo trình, bài giảng và các học liệu khác cho các môn học được giao quản lý;
- Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký học phần, đăng ký học cải thiện, đăng ký thi lại và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, chấm đồ án môn học; báo cáo thực tập tốt nghiệp, kháo luận tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của sinh viên do Khoa đào tạo.
- Các nhiệm vụ khác về đào tạo.

5.2.2. Nghiên cứu khoa học
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa TC-TM; phối hợp với các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng và kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn; chủ động khai thác các đề tài về nghiên cứu khoa học các cấp.
- Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học cho với cán bộ, giảng viên và người học;
- Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học do Khoa TC-TM tiến hành.
- Các nhiệm vụ khác về nghiên cứu khoa học.

5.2.3. Hợp tác với bên ngoài
- Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để phối hợp nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên của Khoa TC-TM theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.
- Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để hỗ trợ người học do Khoa quản lý trong quá trình học tập, thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.
- Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để đào tạo về kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng và kinh doanh và các lĩnh vực liên quan.

5.2.4. Các nhiệm vụ khác
– Về công tác sinh viên:
– Về tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực:
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
| NGÀNH HỌC | BẬC ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH |
| Ngành Kế toán | Cử nhân | 7340301 |
| Thạc sĩ | 8340301 | |
| Ngành Tài chính - Ngân hàng | Cử nhân | 7340201 |
| Thạc sĩ | 8340201 | |
| Ngành Thương mại điện tử | Cử nhân | 7340122 |
| Ngành Kinh doanh thương mại | Cử nhân | 7340121 |
| Ngành Tài chính quốc tế | Cử nhân | 7340206 |


| Chuẩn đầu ra (PLO) | Tương ứng với mục tiêu (PO) | Trình độ năng lực (*) | |
|---|---|---|---|
| PLO1 | Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, ngoại ngữ tin học và pháp luật trong lĩnh vực kế toán | PO1, PO2, PO3 | 3,0 |
| PLO2 | Vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán | PO1, PO2 | 4.0 |
| PLO3 | Thiết kế mô hình đo lường, đánh giá thành quả hoạt động của đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO4 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO5 | Tổ chức thực hiện được công tác kế toán trong các đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO6 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn kế toán | PO3, PO4 | 3,0 |
| PLO7 | Đánh giá và giải quyết các vấn đề về kế toán trong các đơn vị | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO8 | Tổ chức làm việc nhóm và sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả | PO3, PO4 | 4,0 |
| PLO9 | Thể hiện tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO10 | Hình thành và khẳng định được ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO11 | Thực thi trách nhiệm với công việc và với xã hội, phát huy tinh thần học tập suốt đời | PO3, PO4 | 5,0 |
| Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
| ENC101, ENC102 Tiếng Anh 1,2 | ENC103, ENC104 – Tiếng Anh 3,4 | PSY167 – Tâm lý học ứng dụng | POS106 – Chủ nghĩa xã hội khoa học |
| CAP211 - Nhập môn Công nghệ thông tin | POS104 – Triết học Mác – Lênin POS107 – Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam MAN116 – Quản trị học |
POS105 – Kinh tế chính trị Mác – Lênin POS103 – Tư tưởng Hồ Chí Minh SOS101 – Cơ sở văn hóa Việt Nam |
ACC566 - Dự án doanh nghiệp ngành Kế toán |
| ACC154 – Kế toán trong kinh doanh | ACC255 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán | ACC170 - Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp | Sinh viên chọn 1 trong các nhóm sau: |
| ECO117 – Kinh tế học | ACC126 - Lý thuyết kiểm toán | ACC101 - Kế toán chi phí | Nhóm 1: Kế toán kiểm toán |
| ACC114 - Nguyên lý kế toán | ECO440 - Đồ án nghiên cứu trong kinh tế | ACC471 - Đồ án kiểm toán trong doanh nghiệp | ACC167 - Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 |
| ECO241 - Phương pháp nghiên cứu kinh tế | ACC157 - Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 | FIN371 - Thực hành thuế | ACC161 - Kiểm soát nội bộ |
| FIN169 - Tài chính doanh nghiệp | ACC158 - Báo cáo tài chính doanh nghiệp | FIN168 - Nghiệp vụ ngân hàng | ACC132 - Kiểm toán hoạt động |
| ACC156 - Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 | ACC441 - Đồ án kế toán tài chính | ACC362 - Thực hành kế toán doanh nghiệp | ACC142 - Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp |
| NDF108 - Quốc phòng, an ninh 1 | ACC365 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp | FIN106 - Phân tích báo cáo tài chính | Nhóm 2: Kế toán tài chính |
| NDF109 - Quốc phòng, an ninh 2 | FIN170 - Thuế Việt Nam | FIN372 - Thực hành quản lý tài chính cá nhân | ACC167 - Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 |
| NDF210 - Quốc phòng, an ninh 3 | ACC127 - Kiểm toán báo cáo tài chính | ACC430 - Đồ án chuyên ngành Kế toán | FIN118 - Thuế quốc tế |
| NDF211 - Quốc phòng, an ninh 4 | ACC104 - Kế toán ngân hàng | ACC159 - Kế toán hành chính sự nghiệp | ACC164 - Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel |
| PHT304 - Bóng chuyền 1 | LAW158 – Luật và khởi nghiệp | ACC361 - Thực hành kiểm toán | Kế toán thuế |
| PHT307 - Bóng rổ 1 | SKL103 – Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian | ACC134 - Kế toán tài chính quốc tế | Nhóm 3: Kế toán ngân hàng |
| PHT310 - Thể hình thẩm mỹ 1 | PHT305, PHT306 - Bóng chuyền 2,3 | MAN137 - Quản lý nhà nước về kế toán | ACC164 - Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel |
| PHT313 - Vovinam 1 | PHT308, PHT309 - Bóng rổ 2,3 | ACC105 - Kế toán quản trị | FIN114 - Thẩm định tín dụng |
| PHT316 - Bóng đá 1 | PHT311, PHT312 - Thể hình thẩm mỹ 2,3 | SKL102 – Kỹ năng thuyết trình và tìm việc | FIN140 - Thanh toán quốc tế trong ngân hàng |
| MAT106 - Đại số tuyến tính và giải tích | PHT314, PHT315 - Vovinam 2,3 | FIN173 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng | |
| PHT317, PHT318 - Bóng đá 2,3 | Nhóm 4: Kế toán công | ||
| ACC163 - Kế toán quản trị công | |||
| ACC138 - Kế toán công quốc tế | |||
| FIN136 - Tài chính công | |||
| ACC131 - Kiểm soát nội bộ | |||
| Nhóm 5: Kế toán quốc tế | |||
| FIN118 - Thuế quốc tế | |||
| ACC152 - Kế toán quản trị ACCA - F2 | |||
| FIN166 - Lập báo cáo tài chính ACCA - F7 | |||
| MAN1022 - Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh ACCA - F5 | |||
| Nhóm 6: Kế toán số | |||
| FIN118 - Thuế quốc tế | |||
| FIN165 - Hệ thống blockchain và các ứng dụng | |||
| ACC168 - Phân tích dữ liệu lớn trong tài chính kế toán | |||
| FIN164 - Quản lý dữ liệu tài chính và ứng dụng | |||
| Nhóm 7: Khóa luận tốt nghiệp | |||
| ACC440 - Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán (*) | |||
| ACC539 - Thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán (*) |



| Chuẩn đầu ra (PLO) | Tương ứng với mục tiêu (PO) | Trình độ năng lực (*) | |
| PLO1 | Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, ngoại ngữ tin học và pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. | PO1, PO2, PO3 | 3,0 |
| PLO2 | Vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. | PO1, PO2 | 4.0 |
| PLO3 | Thiết kế mô hình đo lường, đánh giá thành quả hoạt động của đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO4 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO5 | Tổ chức công tác tài chính thuộc các cấp độ khác nhau của các lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO6 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn tài chính, ngân hàng | PO3, PO4 | 3,0 |
| PLO7 | Đánh giá và giải quyết các vấn đề về tài chính ngân hàng trong các đơn vị | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO8 | Tổ chức làm việc nhóm và sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả | PO3, PO4 | 4,0 |
| PLO9 | Thể hiện tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO10 | Hình thành và khẳng định được ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO11 | Thực thi trách nhiệm với công việc và với xã hội, phát huy tinh thần học tập suốt đời | PO3, PO4 | 5,0 |
| Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
| FIN167 – Lý thuyết tài chính | FIN105 – Nghiệp vụ ngân hàng 2 | FIN178 – Nghiệp vụ hải quan | FIN586 - Dự án doanh nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng |
| ECO117 – Kinh tế học | FIN275 - Thị trường chứng khoán | FIN437 - Đồ án tài chính | POS106 - Chủ nghĩa xã hội khoa học |
| ACC114 - Nguyên lý kế toán | ECO440 - Đồ án nghiên cứu trong kinh tế | FIN483 - Đồ án thị trường chứng khoán | Nhóm 1: Tài chính Ngân hàng |
| ECO241 - Phương pháp nghiên cứu kinh tế | FIN385 - Thực hành nghiệp vụ ngân hàng | FIN279 - Nghiệp vụ thanh toán quốc tế | MAN107 - Quản lý tài chính ngân hàng |
| FIN176 – Tài chính doanh nghiệp 1 | INS105 - Nguyên lý bảo hiểm | PSY167 - Tâm lý học ứng dụng | FIN114 - Thẩm định tín dụng |
| FIN104 – Nghiệp vụ ngân hàng 1 | POS104 - Triết học Mác - Lênin | FIN181 - Tài chính hành vi | ACC104 - Kế toán ngân hàng |
| ENC101- Tiếng Anh 1 | FIN177 - Tài chính doanh nghiệp 2 | FIN371 - Thực hành thuế | FIN187 - Marketing dịch vụ tài chính ngân hàng |
| ENC102 - Tiếng Anh 2 | FIN482- Đồ án nghiệp vụ ngân hàng | POS105 - Kinh tế chính trị Mác - Lênin | Nhóm 2: Tài chính doanh nghiệp |
| CAP211 - Nhập môn công nghệ thông tin | LAW158 - Luật và khởi nghiệp | FIN372 - Thực hành quản lý tài chính cá nhân | FIN141 - Chiến lược tài chính công ty |
| ACC169 - Kế toán tài chính doanh nghiệp | FIN451 - Đồ án chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng | MAN157 - Quản lý danh mục đầu tư | |
| ENC103 - Tiếng Anh 3 | FIN174 - Quản lý nhà nước về Tài chính Ngân hàng | FIN143 - Định giá doanh nghiệp | |
| ENC104 - Tiếng Anh 4 | POS103 - Tư tưởng Hồ Chí Minh | FIN142 - Lập mô hình tài chính | |
| FIN170 - Thuế Việt Nam | SKL103 - Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian | Nhóm 3: Đầu tư tài chính | |
| POS107 - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | SOS101 - Cơ sở văn hóa Việt Nam | FIN145 - Phân tích kỹ thuật | |
| MAN116 - Quản trị học | FIN384 - Thực hành công nghệ tài chính | MAN157 - Quản lý danh mục đầu tư | |
| FIN106 - Phân tích báo cáo tài chính | FIN112 - Tài chính quốc tế | FIN146 - Đầu tư tài chính quốc tế | |
| FIN173 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng | FIN136 - Tài chính công | FIN144 - Thị trường và định chế tài chính | |
| FIN180 - Sản phẩm phái sinh | Nhóm 4: Công nghệ tài chính | ||
| SKL102 - Kỹ năng thuyết trình và tìm việc | ACC168 - Phân tích dữ liệu lớn trong tài chính kế toán | ||
| FIN164 - Quản lý dữ liệu tài chính và ứng dụng | |||
| FIN165 - Hệ thống Blockchain và các ứng dụng | |||
| FIN162 - Khai phá dữ liệu | |||
| Nhóm 5: Khóa luận tốt nghiệp | |||
| FIN453 - Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng | |||
| FIN552 - Thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng | |||
| Kiến thức tự chọn: | Kiến thức tự chọn: | ||
| Nhóm 1: PHT304 - Bóng chuyền 1 | Nhóm 1: PHT305 - Bóng chuyền 2 | ||
| Nhóm 2: PHT307 - Bóng rổ 1 | Nhóm 2: PHT308 - Bóng rổ 2 | ||
| Nhóm 3: PHT310 - Thể hình - Thẩm mỹ 1 | Nhóm 3: PHT311 - Thể hình - Thẩm mỹ 2 | ||
| Nhóm 4: PHT313 - Vovinam 1 | Nhóm 4: PHT314 - Vovinam 2 | ||
| Nhóm 5: PHT316 - Bóng đá 1 | Nhóm 5: PHT317 - Bóng đá 2 | ||
| Kiến thức tự chọn: | |||
| Nhóm 1: PHT306- Bóng chuyền 3 | |||
| Nhóm 2: PHT309 - Bóng rổ 3 | |||
| Nhóm 3: PHT312 - Thể hình - Thẩm mỹ 3 | |||
| Nhóm 4: PHT315 - Vovinam 3 | |||
| Nhóm 5: PHT318 - Bóng đá 3 |



| Chuẩn đầu ra (PLO) | Tương ứng với mục tiêu (PO) | Trình độ năng lực (*) | |
| PLO1 | Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, ngoại ngữ tin học và pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử | PO1, PO2 | 3,0 |
| PLO2 | Vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực thương mại điện tử | PO1, PO2 | 4.0 |
| PLO3 | Thiết kế mô hình đo lường, đánh giá thành quả hoạt động của đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO4 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO5 | Giải quyết các bài toán kinh doanh và các tình huống kinh doanh phát sinh trong thực tế | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO6 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn thương mại điện tử | PO3, PO4 | 3,0 |
| PLO7 | Đánh giá và giải quyết các vấn đề về thương mại điện tử trong các đơn vị | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO8 | Tổ chức làm việc nhóm và sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả | PO3, PO4 | 4,0 |
| PLO9 | Thể hiện tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO10 | Hình thành và khẳng định được ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO11 | Thực thi trách nhiệm với công việc và với xã hội, phát huy tinh thần học tập suốt đời | PO3, PO4 | 5,0 |
| Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
| ECO123 – Nhập môn thương mại điện tử | ACC114 – Nguyên lý kế toán | ECO143 - Thương mại di động | ECO546 - Dự án doanh nghiệp ngành Thương mại điện tử |
| ECO117 – Kinh tế học | ECO142 - Quản lý nhà nước về thương mại điện tử | BUS457 - Đồ án hệ thống thông tin quản trị trong kinh doanh | POS106 - Chủ nghĩa xã hội khoa học |
| MAR146 - Nguyên lý Marketing | ECO440 - Đồ án nghiên cứu trong kinh tế | CPM2029 – Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử | Nhóm 1: Kinh doanh trực tuyến |
| ECO241 - Phương pháp nghiên cứu kinh tế | CMP1081 – Lập trình thương mại điện tử | BUS359 - Thực hành thống kê kinh doanh và phân tích dữ liệu | BUS133 - Thương mại trên mạng xã hội |
| CMP1078 – Mạng máy tính và truyền thông | ECO444 – Đồ án tác nghiệp thương mại điện tử | CMP3079 - Thực hành thiết kế và xây dựng web kinh doanh | MAN1071 - Quản trị quan hệ khách hàng điện tử |
| MAT106 - Đại số tuyến tính và gỉải tích | POS104 - Triết học Mác - Lênin | POS105 - Kinh tế Chính trị Mác - Lênin | MAN1003 – Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh thương mại |
| ENC101- Tiếng Anh 1 | CMP3080 - Thực hành lập trình trong thương mại điện tử | PSY167 - Tâm lý học ứng dụng | MAN1007 – Quản trị số hóa doanh nghiệp |
| ENC102 - Tiếng Anh 2 | BUS361 - Thực hành tác nghiệp thương mại điện tử | MAN1005 - Quản trị dự án thương mại điện tử | Nhóm 2: Marketing trực tuyến |
| CAP211 - Nhập môn công nghệ thông tin | MIS118 - Hệ thống thông tin quản trị trong kinh doanh | BUS129 - Hành vi khách hàng trong kỹ thuật số | ECO147 - Truyền thông marketing tích hợp |
| MAN1070 – Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử | CMP1082 – Xây dựng web kinh doanh | MAR137 - Tiếp thị và bán hàng trực tuyến | ECO148 - Nghiên cứu thị trường trong thương mại điện tử |
| ENC103 - Tiếng Anh 3 | ECO428 - Đồ án chuyên ngành Thương mại điện tử | MAR138 – Tiếp thị truyền thông trên nền tảng xã hội | |
| ENC104 - Tiếng Anh 4 | POS103 - Tư tưởng Hồ Chí Minh | MAN147 - Quản trị marketing quốc tế | |
| BUS135 - Đạo đức kinh doanh | BUS267 – Nghiệp vụ thanh toán điện tử | Nhóm 3: Giải pháp thương mại điện tử | |
| POS107 - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | ECO345- Thực hành kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số | MAN1003 – Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh thương mại | |
| LAW158 - Luật và khởi nghiệp | SOS101 - Cơ sở Văn hoá Việt Nam | MAN1009 - Quản trị rủi ro trong thương mại điện tử | |
| SKL103 – Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian | MAR109 - Marketing điện tử | ECO147 - Truyền thông marketing tích hợp | |
| MAN116 – Quản trị học | BUS165 - Xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế | BUS133 – Thương mại trên mạng xã hội | |
| BUS130 – Thống kê kinh doanh và phân tích dữ liệu | SKL102 - Kỹ năng thuyết trình và tìm việc | Nhóm 4: Khóa luận tốt nghiệp | |
| ECO431 - Khóa luận tốt nghiệp ngành thương mại điện tử | |||
| ECO529 - Thực tập tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử | |||
| Kiến thức tự chọn: | Kiến thức tự chọn: | ||
| Nhóm 1: PHT304 - Bóng chuyền 1 | Nhóm 1: PHT305 - Bóng chuyền 2 | ||
| Nhóm 2: PHT307 - Bóng rổ 1 | Nhóm 2: PHT308 - Bóng rổ 2 | ||
| Nhóm 3: PHT310 - Thể hình - Thẩm mỹ 1 | Nhóm 3: PHT311 - Thể hình - Thẩm mỹ 2 | ||
| Nhóm 4: PHT313 - Vovinam 1 | Nhóm 4: PHT314 - Vovinam 2 | ||
| Nhóm 5: PHT316 - Bóng đá 1 | Nhóm 5: PHT317 - Bóng đá 2 | ||
| Kiến thức tự chọn: | |||
| Nhóm 1: PHT306- Bóng chuyền 3 | |||
| Nhóm 2: PHT309 - Bóng rổ 3 | |||
| Nhóm 3: PHT312 - Thể hình - Thẩm mỹ 3 | |||
| Nhóm 4: PHT315 - Vovinam 3 | |||
| Nhóm 5: PHT318 - Bóng đá 3 |



| Chuẩn đầu ra (PLO) | Tương ứng với mục tiêu (PO) | Trình độ năng lực (*) | |
| PLO1 | Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, ngoại ngữ tin học và pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại | PO1, PO2 | 3,0 |
| PLO2 | Vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh thương mại | PO1, PO2 | 4.0 |
| PLO3 | Thiết kế mô hình đo lường, đánh giá thành quả hoạt động của đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO4 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho đơn vị | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO5 | Giải quyết các bài toán kinh doanh và các tình huống kinh doanh phát sinh trong thực tế | PO2, PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO6 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn kinh doanh thương mại | PO3, PO4 | 3,0 |
| PLO7 | Đánh giá và giải quyết các vấn đề về kinh doanh thương mại trong các đơn vị | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO8 | Tổ chức làm việc nhóm và sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả | PO3, PO4 | 4,0 |
| PLO9 | Thể hiện tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO10 | Hình thành và khẳng định được ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp | PO3, PO4 | 5,0 |
| PLO11 | Thực thi trách nhiệm với công việc và với xã hội, phát huy tinh thần học tập suốt đời | PO3, PO4 | 5,0 |
| Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
| ECO122 – Nhập môn kinh doanh thương mại | MAT106 - Đại số tuyến tính và gỉải tích | MAN1003 - Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh thương mại | BUS563 - Dự án doanh nghiệp ngành Kinh doanh thương mại |
| ECO117 – Kinh tế học | BUS155 - Quản lý nhà nước về kinh doanh thương mại | BUS437 - Đồ án phân tích báo cáo kinh doanh | POS106 - Chủ nghĩa xã hội khoa học |
| MAR146 - Nguyên lý Marketing | ECO440 - Đồ án nghiên cứu trong kinh tế | BUS458 – Đồ án nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế | Nhóm 1: Thương mại quốc tế |
| ECO241 - Phương pháp nghiên cứu kinh tế | BUS130 - Thống kê kinh doanh và phân tích dữ liệu | PSY167 - Tâm lý học ứng dụng | BUS164 - Quảng cáo và truyền thông kinh doanh quốc tế |
| FIN169 – Tài chính doanh nghiệp | BUS135 - Đạo đức kinh doanh | BUS136 -Kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh | BUS145 - Bảo hiểm và vận tải quốc tế |
| ACC114 – Nguyên lý kế toán | POS104 - Triết học Mác - Lênin | BUS361 – Thực hành tác nghiệp thương mại điện tử | MAR147 – Quản trị Marketing quốc tế |
| ENC101- Tiếng Anh 1 | BUS129 - Hành vi khách hàng trong kỹ thuật số | SKL103 – Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian | BUS165 – Xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế |
| ENC102 - Tiếng Anh 2 | BUS359- Thực hành thống kê kinh doanh và phân tích dữ liệu | POS105-Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin | Nhóm 2: Quản lý chuỗi cung ứng |
| CAP211 - Nhập môn công nghệ thông tin | MIS118 - Hệ thống thông tin quản trị trong kinh doanh | BUS134 - Kỹ năng bán hàng và quản trị bán hàng | MAN1013 - Hệ thống thông tin Logistics |
| MAN116 - Quản trị học | LAW158 - Luật và khởi nghiệp | MAR137 - Tiếp thị và bán hàng trực tuyến | BUS145 - Bảo hiểm và vận tải quốc tế |
| ENC103 - Tiếng Anh 3 | BUS441 - Đồ án chuyên ngành Kinh doanh thương mại | MAN1069 – Quản trị kênh phân phối | |
| ENC104 - Tiếng Anh 4 | BUS360 - Thực hành nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế | MAN1012 - Quản trị rủi ro trong kinh doanh | |
| BUS139 - Phương pháp dự báo kinh doanh và đặt chỉ tiêu | POS103 - Tư tưởng Hồ Chí Minh | Nhóm 3: Điều phối dự án | |
