| Khối kiến thức | Số tín chỉ | Tỷ lệ | ||
| Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | ||
| Kiến thức giáo dục đại cương | 50 | 50 | - | 33,3% |
| Lý luận chính trị | 11 | 11 | - | |
| Ngoại ngữ | 12 | 12 | - | |
| Pháp luật | 3 | 3 | - | |
| Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 3 | 3 | - | |
| Phát triển bền vững | 3 | 3 | - | |
| Tư duy thiết kế dự án | 3 | 3 | - | |
| Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp | 3 | 3 | - | |
| Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn khác | 12 | 12 | - | |
| Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 100 | 88 | 12 | 66,7 % |
| Kiến thức không tích luỹ | 5 | - | 5 | |
| Giáo dục thể chất | 5 | - | 5 | |
| Giáo dục quốc phòng và an ninh | ||||
| Tổng số tín chỉ tích lũy: | 150 TC | 100% | ||
| STT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Mã HP học trước |
Mã HP song hành |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | LT | TH/TN | ĐA | TT | |||||
| I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 50 | ||||||||
| I.01 | POS104 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 3 | |||||
| I.02 | POS105 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 2 | |||||
| I.03 | POS106 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | |||||
| I.04 | POS107 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | |||||
| I.05 | POS103 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | |||||
| I.06 | ENC120 | Anh ngữ 1 | 3 | 3 | |||||
| I.07 | ENC121 | Anh ngữ 2 | 3 | 3 | ENC120 | ||||
| I.08 | ENC122 | Anh ngữ 3 | 3 | 3 | ENC121 | ||||
| I.09 | ENC123 | Anh ngữ 4 | 3 | 3 | ENC122 | ||||
| I.10 | AIT129 | Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 3 | 3 | |||||
| I.11 | ENS192 | Phát triển bền vững | 3 | 3 | |||||
| I.12 | LAW106 | Pháp luật đại cương | 3 | 3 | |||||
| I.13 | SKL115 | Tư duy thiết kế dự án | 3 | 3 | |||||
| I.14 | SKL116 | Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp | 3 | 3 | |||||
| I.15 | MAT101 | Đại số tuyến tính | 3 | 3 | |||||
| I.16 | MAT118 | Giải tích | 3 | 3 | |||||
| I.17 | SKL122 | Kỹ năng phát triển bản thân | 3 | 3 | |||||
| I.18 | CET168 | Công tác kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng | 3 | 3 | |||||
| II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 100 | ||||||||
| II.1. Kiến thức bắt buộc | 88 | ||||||||
| II.1.01 | ARH1001 | Kiến trúc công trình | 3 | 3 | |||||
| II.1.02 | EGM110 | Sức bền vật liệu | 3 | 3 | |||||
| II.1.03 | EGM111 | Sức bền vật liệu nâng cao | 3 | 3 | EGM110 | ||||
| II.1.04 | EGM112 | Cơ học kết cấu | 3 | 3 | |||||
| II.1.05 | EGM1001 | Cơ học đất | 3 | 3 | |||||
| II.1.06 | CET1011 | Nền móng | 3 | 3 | EGM1001 | ||||
| II.1.07 | CET133 | Vật liệu xây dựng | 3 | 3 | |||||
| II.1.08 | CET1012 | Kết cấu bê tông cốt thép | 3 | 3 | EGM110 | ||||
| II.1.09 | CET192 | Kết cấu thép | 3 | 3 | EGM110 | ||||
| II.1.10 | CET1013 | Công trình giao thông | 3 | 3 | |||||
| II.1.11 | CET114 | Kỹ thuật thi công | 3 | 3 | |||||
| II.1.12 | CET130 | Tổ chức thi công | 3 | 3 | |||||
| II.1.13 | CET6036 | Trắc địa công trình | 3 | 2 | 1 | ||||
| II.1.14 | CET278 | Dự toán công trình | 3 | 2 | 1 | CET114 | |||
| II.1.15 | CET104 | Hệ thống kỹ thuật công trình | 3 | 3 | |||||
| II.1.16 | ENS1001 | Sức khỏe, an toàn, môi trường | 3 | 3 | |||||
| II.1.17 | CET1014 | Công trình xanh | 3 | 3 | |||||
| II.1.18 | CET2037 | Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3 | 1 | 2 | ||||
| II.1.19 | CAP213 | Tin học trong phân tích kết cấu công trình | 3 | 1 | 2 | ||||
| II.1.20 | CET284 | Mô hình thông tin công trình | 3 | 1 | 2 | ||||
| II.1.21 | CET4015 | Đồ án công trình bê tông cốt thép | 3 | 3 | CET1012 | ||||
| II.1.22 | CET4016 | Đồ án công trình thép | 3 | 3 | CET192 | ||||
| II.1.23 | CET4017 | Đồ án thi công | 3 | 3 | CET114 | ||||
| II.1.24 | EGM3002 | Thí nghiệm cơ học | 1 | 1 | EGM110 | ||||
| II.1.25 | EGM3003 | Thí nghiệm cơ học đất | 1 | 1 | EGM1001 | ||||
| II.1.26 | CET337 | Thí nghiệm vật liệu xây dựng | 1 | 1 | CET133 | ||||
| II.1.27 | CET5038 | Thực tập nghề xây dựng | 1 | 1 | |||||
| II.1.28 | CET5018 | Thực tế doanh nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng | 3 | 3 | |||||
| II.1.29 | CET571 | Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng (*) | 3 | 3 | |||||
| II.1.30 | CET4019 | Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật xây dựng (*) | 9 | 9 | |||||
| II.2. Kiến thức tự chọn | 12 | ||||||||
| Nhóm 1: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | |||||||||
| II.2.1.01 | CET1020 | Công trình cao tầng bê tông cốt thép | 3 | 3 | CET1012 | ||||
| II.2.1.02 | CET1021 | Công trình kết cấu thép | 3 | 3 | CET192 | ||||
| II.2.1.03 | CET2022 | Thi công hố đào sâu | 3 | 1 | 2 | ||||
| II.2.1.04 | MAN105 | Quản lý dự án xây dựng | 3 | 3 | |||||
| Nhóm 2: Xây dựng công trình giao thông | |||||||||
| II.2.2.01 | CET2023 | Tin học trong thiết kế cầu đường | 3 | 1 | 2 | ||||
| II.2.2.02 | CET2024 | Thiết kế cầu | 3 | 2 | 1 | CET1013 | |||
| II.2.2.03 | CET2025 | Thiết kế đường | 3 | 2 | 1 | CET1013 | |||
| II.2.2.04 | CET1026 | Thi công cầu đường | 3 | 3 | |||||
| Nhóm 3: Xây dựng công trình đường sắt | |||||||||
| II.2.3.01 | CET2023 | Tin học trong thiết kế cầu đường | 3 | 1 | 2 | ||||
| II.2.3.02 | CET2028 | Thiết kế đường sắt | 3 | 2 | 1 | CET1013 | |||
| II.2.3.03 | CET2029 | Thi công đường sắt | 3 | 2 | 1 | ||||
| II.2.3.04 | CET1030 | Khai thác và bảo trì đường sắt | 3 | 3 | |||||
| III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY | 5 | ||||||||
| III.1. Giáo dục thể chất (tự chọn 1 trong 5 nhóm) | 5 | ||||||||
| Nhóm 1 | |||||||||
| III.1.1.01 | PHT304 | Bóng chuyền 1 | 2 | ||||||
| III.1.1.02 | PHT305 | Bóng chuyền 2 | 2 | ||||||
| III.1.1.03 | PHT306 | Bóng chuyền 3 | 1 | ||||||
| Nhóm 2 | |||||||||
| III.1.2.01 | PHT307 | Bóng rổ 1 | 2 | ||||||
| III.1.2.02 | PHT308 | Bóng rổ 2 | 2 | ||||||
| III.1.2.03 | PHT309 | Bóng rổ 3 | 1 | ||||||
| Nhóm 3 | |||||||||
| III.1.3.01 | PHT310 | Thể hình - Thẩm mỹ 1 | 2 | ||||||
| III.1.3.02 | PHT311 | Thể hình - Thẩm mỹ 2 | 2 | ||||||
| III.1.3.03 | PHT312 | Thể hình - Thẩm mỹ 3 | 1 | ||||||
| Nhóm 4 | |||||||||
| III.1.4.01 | PHT313 | Vovinam 1 | 2 | ||||||
| III.1.4.02 | PHT314 | Vovinam 2 | 2 | ||||||
| III.1.4.03 | PHT315 | Vovinam 3 | 1 | ||||||
| Nhóm 5 | |||||||||
| III.1.5.01 | PHT316 | Bóng đá 1 | 2 | ||||||
| III.1.5.02 | PHT317 | Bóng đá 2 | 2 | ||||||
| III.1.5.03 | PHT318 | Bóng đá 3 | 1 | ||||||
| III.2. Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (theo quy định của Bộ GD&ĐT) | |||||||||
| Bắt buộc, không tích lũy | |||||||||
| III.2.01 | NDF108 | Quốc phòng, an ninh 1 | |||||||
| III.2.02 | NDF109 | Quốc phòng, an ninh 2 | |||||||
| III.2.03 | NDF210 | Quốc phòng, an ninh 3 | |||||||
| III.2.04 | NDF211 | Quốc phòng, an ninh 4 | |||||||

Đề cương chi tiết học phần (tải file tại ĐÂY)
(cập nhật tháng 5/2025)