150 tín chỉ (bao gồm 50 tín chỉ đại cương và 100 tín chỉ chuyên ngành). Trong đó:
| Khối kiến thức | Số tín chỉ | Tỷ lệ | ||
| Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | ||
| Kiến thức giáo dục đại cương | 50 | 50 | - | 33,3 % |
| Lý luận chính trị | 11 | 11 | - | |
| Ngoại ngữ | 12 | 12 | - | |
| Pháp luật | 3 | 3 | - | |
| Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 3 | 3 | - | |
| Phát triển bền vững | 3 | 3 | - | |
| Tư duy thiết kế dự án | 3 | 3 | - | |
| Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp | 3 | 3 | - | |
| Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn khác | 12 | 12 | - | |
| Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 100 | 88 | 12 | 66,7 % |
| Kiến thức không tích luỹ | 5 | - | 5 | |
| Giáo dục thể chất | 5 | - | 5 | |
| Giáo dục quốc phòng và an ninh | ||||
| Tổng số tín chỉ tích lũy: | 150 TC | 100% | ||
| STT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Mã HP học trước |
Mã HP song hành |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | LT | TH/TN | ĐA | TT | ||||||||
| I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 50 | |||||||||||
| I.01 | POS104 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 3 | ||||||||
| I.02 | POS105 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 2 | ||||||||
| I.03 | POS106 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | ||||||||
| I.04 | POS107 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | ||||||||
| I.05 | POS103 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | ||||||||
| I.06 | ENC120 | Anh ngữ 1 | 3 | 3 | ||||||||
| I.07 | ENC121 | Anh ngữ 2 | 3 | 3 | ENC120 | |||||||
| I.08 | ENC122 | Anh ngữ 3 | 3 | 3 | ENC121 | |||||||
| I.09 | ENC123 | Anh ngữ 4 | 3 | 3 | ENC122 | |||||||
| I.10 | AIT129 | Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 3 | 3 | ||||||||
| I.11 | ENS192 | Phát triển bền vững | 3 | 3 | ||||||||
| I.12 | LAW106 | Pháp luật đại cương | 3 | 3 | ||||||||
| I.13 | SKL115 | Tư duy thiết kế dự án | 3 | 3 | ||||||||
| I.14 | SKL116 | Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp | 3 | 3 | SKL115 | |||||||
| I.15 | MAT101 | Đại số tuyến tính | 3 | 3 | ||||||||
| I.16 | MAT118 | Giải tích | 3 | 3 | ||||||||
| I.17 | SKL122 | Kỹ năng phát triển bản thân | 3 | 3 | ||||||||
| I.18 | CET183 | Công tác kỹ sư ngành Quản lý xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 100 | |||||||||||
| II.1. Kiến thức bắt buộc | 88 | |||||||||||
| II.1.01 | CET2037 | Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3 | 1 | 2 | |||||||
| II.1.02 | CET284 | Mô hình thông tin công trình | 3 | 1 | 2 | |||||||
| II.1.03 | MET1003 | Cơ học xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.04 | CET133 | Vật liệu xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.05 | ARH1001 | Kiến trúc công trình | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.06 | CET109 | Kết cấu công trình | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.07 | CET104 | Hệ thống kỹ thuật công trình | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.08 | CET1031 | Hạ tầng đô thị | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.09 | CET1014 | Công trình xanh | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.10 | CET114 | Kỹ thuật thi công | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.11 | CET130 | Tổ chức thi công | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.12 | ENS1001 | Sức khỏe, an toàn, môi trường | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.13 | CET2039 | Thống kê ứng dụng trong xây dựng | 3 | 2 | 1 | |||||||
| II.1.14 | CET278 | Dự toán công trình | 3 | 2 | 1 | CET114 | ||||||
| II.1.15 | ACC114 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.16 | MAN1128 | Quản trị và phát triển bất động sản | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.17 | ECO102 | Đấu thầu trong hoạt động xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.18 | LAW1010 | Luật và hợp đồng trong xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.19 | FIN103 | Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.20 | MAN105 | Quản lý dự án xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.21 | MAN109 | Quản lý và tổ chức khai thác công trình | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.22 | CET4032 | Đồ án mô hình thông tin công trình | 3 | 3 | CET284 | |||||||
| II.1.23 | CET4017 | Đồ án thi công | 3 | 3 | CET114 | |||||||
| II.1.24 | CET4033 | Đồ án dự toán công trình | 1 | 1 | CET278 | |||||||
| II.1.25 | CET4034 | Đồ án lập dự án đầu tư xây dưng | 1 | 1 | FIN103 | |||||||
| II.1.26 | ENS5002 | Thực tập sức khỏe, an toàn, môi trường | 1 | 1 | ENS1001 | |||||||
| II.1.27 | CET5035 | Thực tập đấu thầu trong xây dựng | 1 | 1 | ECO102 | |||||||
| II.1.28 | MAN5129 | Thực tế doanh nghiệp ngành Quản lý xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.29 | MAN574 | Thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng (*) | 3 | 3 | ||||||||
| II.1.30 | MAN444 | Đồ án tốt nghiệp quản lý xây dựng (*) | 9 | 9 | ||||||||
| II.2. Kiến thức tự chọn | 12 | |||||||||||
| Nhóm 1: Quản lý dự án xây dựng | ||||||||||||
| II.2.1.01 | MAN1130 | Quản trị nguồn nhân lực trong xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.2.1.02 | MAN145 | Quản lý chất lượng công trình xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.2.1.03 | MAN248 | Quản lý tiến độ dự án xây dựng | 3 | 2 | 1 | |||||||
| II.2.1.04 | FIN1015 | Quản lý chi phí dự án xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| Nhóm 2: Quản trị doanh nghiêp xây dựng | ||||||||||||
| II.2.2.01 | ACC2001 | Kế toán trong doanh nghiệp xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.2.2.02 | MAR2018 | Marketing trong hoạt động xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.2.2.03 | LAW2011 | Pháp lý và đạo đức trong kinh doanh xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| II.2.2.04 | MAN2131 | Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng | 3 | 3 | ||||||||
| III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY | 5 | |||||||||||
| III.1. Giáo dục thể chất (tự chọn 1 trong 5 nhóm) | 5 | |||||||||||
| Nhóm 1 | ||||||||||||
| III.1.1.01 | PHT304 | Bóng chuyền 1 | 2 | |||||||||
| III.1.1.02 | PHT305 | Bóng chuyền 2 | 2 | |||||||||
| III.1.1.03 | PHT306 | Bóng chuyền 3 | 1 | |||||||||
| Nhóm 2 | ||||||||||||
| III.1.2.01 | PHT307 | Bóng rổ 1 | 2 | |||||||||
| III.1.2.02 | PHT308 | Bóng rổ 2 | 2 | |||||||||
| III.1.2.03 | PHT309 | Bóng rổ 3 | 1 | |||||||||
| Nhóm 3 | ||||||||||||
| III.1.3.01 | PHT310 | Thể hình - Thẩm mỹ 1 | 2 | |||||||||
| III.1.3.02 | PHT311 | Thể hình - Thẩm mỹ 2 | 2 | |||||||||
| III.1.3.03 | PHT312 | Thể hình - Thẩm mỹ 3 | 1 | |||||||||
| Nhóm 4 | ||||||||||||
| III.1.4.01 | PHT313 | Vovinam 1 | 2 | |||||||||
| III.1.4.02 | PHT314 | Vovinam 2 | 2 | |||||||||
| III.1.4.03 | PHT315 | Vovinam 3 | 1 | |||||||||
| Nhóm 5 | ||||||||||||
| III.1.5.01 | PHT316 | Bóng đá 1 | 2 | |||||||||
| III.1.5.02 | PHT317 | Bóng đá 2 | 2 | |||||||||
| III.1.5.03 | PHT318 | Bóng đá 3 | 1 | |||||||||
| III.2. Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (theo quy định của Bộ GD&ĐT) | ||||||||||||
| Bắt buộc, không tích lũy | ||||||||||||
| III.2.01 | NDF108 | Quốc phòng, an ninh 1 | ||||||||||
| III.2.02 | NDF109 | Quốc phòng, an ninh 2 | ||||||||||
| III.2.03 | NDF210 | Quốc phòng, an ninh 3 | ||||||||||
| III.2.04 | NDF211 | Quốc phòng, an ninh 4 | ||||||||||
