Điểm đồ án tốt nghiệp lớp 10DTHC

TT MSSV Họ và tên SV Lớp Điểm GVHD Điểm GV chấm 1 Điểm GV chấm 2 Điểm trung bình
Bằng số Bằng chữ
1 951020122 Trương Đăng Khoa 09DTHC 9 9 9 9.0 Chín điểm chẳn
2 0951020012 Bùi Minh Đức 10DTHC 10 7 8 8.3 Tám điểm ba
3 1051020007 Lê Văn Định 10DTHC 10 9 9 9.3 Chín điểm ba
4 1051020056 Nguyễn Tiến  Đạt 10DTHC 10 8 8 8.7 Tám điểm bảy
5 1051020074 Phan Hữu 10DTHC 9 9 8 8.7 Tám điểm bảy
6 1051020076 Huỳnh Tứ Hải 10DTHC 9 9 8 8.7 Tám điểm bảy
7 1051020087 Trần Kim Hoàn 10DTHC 9 7 9 8.3 Tám điểm ba
8 1051020097 Lâm Quốc Hùng 10DTHC 10 8 8 8.7 Tám điểm bảy
9 1051020104 Võ Huỳnh Thế Hưng 10DTHC 8 9 8 8.3 Tám điểm bảy
10 1051020106 Lý Kiến Huy 10DTHC 9 7 9 8.3 Tám điểm ba
11 1051020112 Bùi Vương Khánh 10DTHC 9 8 8 8.3 Tám điểm ba
12 1051020125 Bùi Thị Hương Lan 10DTHC 8 8 9 8.3 Tám điểm ba
13 1051020131 Phạm Hoàng Long 10DTHC 8 9 9 8.7 Tám điểm bảy
14 1051020141 Ngô Bình Anh Minh 10DTHC 10 9 9 9.3 Chín điểm ba
15 1051020149 Phan Thế Nghĩa 10DTHC 9 8 8 8.3 Tám điểm ba
16 1051020199 Hồ Phi Thiện 10DTHC 10 9 9 9.3 Chín điểm ba
17 1051020207 Văn Thanh Minh Thư 10DTHC 9 8 8 8.3 Tám điểm ba
18 1051020259 Đỗ Thị Diễm 10DTHC 7 8 8 7.7 Bảy điểm bảy
19 1051020283 Nguyễn Thanh Hoàng 10DTHC 10 8 8 8.7 Tám điểm bảy
20 1051020290 Trần Đức Lai 10DTHC 9 8 8 8.3 Tám điểm ba
21 1051020310 Đoàn Minh Quân 10DTHC 10 8 9 9.0 Chín điểm tròn
22 1051020343 Nguyễn Trung Tuân 10DTHC 10 8 9 9.0 Chín điểm tròn
23 1051020347 Cao Minh Vĩnh 10DTHC 9 9 9 9.0 Chín điểm tròn
0
×