Điểm đồ án tốt nghiệp lớp 10DTHH

TT MSSV Họ và tên SV Lớp Điểm GVHD Điểm GV chấm 1 Điểm GV chấm 2 Điểm trung bình
Bằng số Bằng chữ
1 1051020103 Trương Lê Hưng 10DTHH 9 9 8 8.7 Tám điểm bảy
2 1051020127 Huỳnh Nhật Lệ 10DTHH 8 8 7 7.7 Bảy điểm bảy
3 1051020150 Nguyễn Thị Nguyệt 10DTHH 9 9 8 8.7 Tám điểm bảy
4 1051020154 Đồng Kiên Nhẫn 10DTHH 10 8 9 9.0 Chín điểm tròn
5 1051020160 Phạm Thị Kiều Oanh 10DTHH 9 9 8 8.7 Tám điểm bảy
6 1051020203 Hồ Ngọc Thịnh 10DTHH 10 9 8 9.0 Chín điểm tròn
7 1051020273 Võ Mĩ Duyên 10DTHH 10 9 8 9.0 Chín điểm tròn
0
×