| STT | Mã ngành | Ngành |
| 1 | 9520201 | Kỹ thuật điện |
| 2 | 9340101 | Quản trị kinh doanh |
| 3 | 9480201 | Công nghệ thông tin |

| STT | Chuyên ngành | Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh | Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS |
| 1 | Kỹ thuật điện | Điều khiển tự động | GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc |
| 2 | Kỹ thuật điện | Vật liệu và hệ thống thông minh | GS.TS. Nguyễn Quốc Hưng |
| 3 | Kỹ thuật điện | Điện tử công suất; Điều khiển tự động | PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương |
| 4 | Kỹ thuật điện | Năng lượng tái tạo và hệ vi lưới | PGS.TS. Huỳnh Châu Duy |
| 5 | Kỹ thuật điện | Thị trường điện | PGS.TS. Nguyễn Hùng |
| 6 | Kỹ thuật điện | Trí tuệ nhân tạo | TS. Phạm Quốc Thiện |
| 7 | Kỹ thuật điện | Hệ thống điện | TS. Lê Đình Lương |
| 8 | Quản trị kinh doanh |
Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực; Marketing | PGS.TS. Phan Đình Nguyên |
| 9 | Quản trị kinh doanh |
Quản trị nguồn nhân lực | PGS.TS. Nguyễn Đình Luận |
| 10 | Quản trị kinh doanh |
Quản trị chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng | PGS.TS. Lê Quang Hùng |
| 11 | Quản trị kinh doanh |
Thương mại; Logistics; Quản trị xuất nhập khẩu | GS.TS. Võ Thanh Thu |
| 12 | Quản trị kinh doanh |
Quản trị du lịch; Quản trị Marketing; Dữ liệu lớn (Big Data) trong kinh tế | PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng |
| 13 | Quản trị kinh doanh |
Hành vi kinh tế; Kinh tế xanh | TS. Trần Thị Trang |
| 14 | Quản trị kinh doanh |
Quản trị tài chính | TS. Hoàng Nguyên Khai |
| 15 | Quản trị kinh doanh |
Chất lượng dịch vụ; Hành vi lựa chọn; Logistics | TS. Lê Ngô Ngọc Thu |
| 16 | Quản trị kinh doanh |
Quản trị tài chính | TS. Phạm Đình Dzu |
| 17 | Quản trị kinh doanh |
Năng lực đổi mới; Logistics; Chuỗi cung ứng |
TS. Bùi Nhật Lê Uyên |
| 18 | Quản trị kinh doanh |
Hành vi công dân, nhân sự | TS. Huỳnh Ngọc Anh |
| 19 | Công nghệ thông tin | Phát triển học máy mở rộng (Explainable machine learning) để tối ưu hoá thông số in 3D cấu trúc composite gia cường sợi; Phát triển học máy mở rộng (Explainable machine learning) trong xử lý mẫu thiết kế tối ưu in 3D chấn thương chỉnh hình | GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng |
| 20 | Công nghệ thông tin | AI, Machine Learning; Data Mining; Decision Support System |
GS.TS. Nguyễn Hùng Sơn |
| 21 | Công nghệ thông tin | Khai thác dữ liệu, Phân tích dữ liệu đồ thị, Các giải thuật meta-heuristic, ứng dụng AI trong giáo dục | PGS.TS. Võ Đình Bảy |
| 22 | Công nghệ thông tin | Trustworthy AI; AI for Planning and Optimization in Manufactoring; AI Governance; Random Process Learning | PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài |
| 23 | Công nghệ thông tin | AI; Data Privacy and Security | TS. Huỳnh Quốc Bảo |
| 24 | Công nghệ thông tin | Machine learning; Deep learning; Machine vision | TS. Lê Cung Tưởng |
| 25 | Công nghệ thông tin | Xử lý ảnh; bảo mật thông tin; Học máy; Thị giác máy tính; Nhận dạng mẫu; Nhận dạng sinh trắc học; Nhận dạng giống cây trồng | TS. Văn Thiên Hoàng |
| 26 | Công nghệ thông tin | Data mining; Computer vision | TS. Bùi Danh Hường |
| 27 | Công nghệ thông tin | Machine learning; Social network analysis |
TS. Phạm Thế Anh Phú |
| 28 | Công nghệ thông tin | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Các phương pháp đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên | TS. Lê Thị Ngọc Thơ |
| 29 | Công nghệ thông tin | Data mining; machine learning | TS. Nguyễn Ánh |
| Học kỳ | Thời gian | Học phí (đồng) |
| 1 | Khi nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học (học phí kỳ 1: 35.000.000 đồng + lệ phí nhập học 1.000.000 đồng) | 36.000.000 |
| 2 | Sau 6 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển) | 35.000.000 |
| 3 | Sau 12 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển) | 35.000.000 |
| 4 | Sau 18 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển) | 35.000.000 |
| 5 | Sau 24 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển) | 35.000.000 |
| 6 | Sau 30 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển) | 35.000.000 |
