.jpg)
| Ngành đào tạo | Điểm chuẩn ĐH | Điểm chuẩn CĐ |
| Dược học | 20,0 | 18,0 |
| Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc (điểm môn Vẽ nhân hệ số 2) | 24,0 | 20,0 |
| Các ngành khác | 18,0 | 15,0 |
| Ngành học | Mã ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
| Dược học | D720401 | 22 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán , Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Anh) |
| Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18 | |
| Công nghệ sinh học | D420201 | 19 | |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | 18 | |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 18 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
| Kỹ thuật điện - điện tử | D520201 | 19 | |
| Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 18 | |
| Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 18 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 19 | |
| Công nghệ thông tin | D480201 | 19 | |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 18 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 18 | |
| Quản lý xây dựng | D580302 | 18 | |
| Công nghệ may | D540204 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | 18 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Địa) |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 18 | |
| Quản trị khách sạn | D340107 | 18,5 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | 18 | |
| Marketing | D340115 | 19 | |
| Luật kinh tế | D380107 | 19 | |
| Tâm lý học | D310401 | 18 | |
| Kế toán | D340301 | 18,5 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 18,5 | |
| Kinh tế xây dựng | D580301 | 18 | |
| Thiết kế nội thất | D210405 | 24 | (Toán, Lý, Vẽ) (Toán, Văn, Vẽ) (Toán, Anh, Vẽ) (Văn, Anh, Vẽ) |
| Thiết kế thời trang | D210404 | 24 | |
| Thiết kế đồ họa | D210403 | 24 | |
| Kiến trúc | D580102 | 24 | |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | 18 | (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Nhật)* |
| Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 20 | |
| Truyền thông đa phương tiện | D320104 | 19 | (Văn, Sử, Anh) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Sử, Địa) (Văn, Toán, Anh) |
| Đông phương học | D220213 | 18 |
| Ngành học | Mã ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
| Dược học | C720401 | 18 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán , Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Anh) |
| Công nghệ Kỹ thuật môi trường | C510406 | 15 | |
| Công nghệ sinh học | C420201 | 15 | |
| Công nghệ thực phẩm | C540102 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | 15 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
| Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | C510301 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | C510203 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | C510205 | 15 | |
| Công nghệ thông tin | C480201 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh | C340101 | 15 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Địa) |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C340103 | 15 | |
| Quản trị khách sạn | C340107 | 15 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C340109 | 15 | |
| Marketing | C340115 | 15 | |
| Kế toán | C340301 | 15 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
| Tài chính - Ngân hàng | C340201 | 15 | |
| Thiết kế nội thất | C210405 | 20 | (Toán, Lý, Vẽ) (Toán, Văn, Vẽ) (Toán, Anh, Vẽ) (Văn, Anh, Vẽ) |
| Thiết kế thời trang | C210404 | 20 | |
| Thiết kế đồ họa | C210403 | 20 | |
| Ngôn ngữ Anh | C220201 | 15 | (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Nhật)* |
| Ngôn ngữ Nhật | C220209 | 15 |
| Song song đó, HUTECH tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển NV1 theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia đến ngày 12/8 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển NV1 của HUTECH là 15 điểm đối với trình độ Đại học và 12 điểm đối với trình độ Cao đẳng cho tất cả các ngành. |