STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Dược học: - Sản xuất & phát triển thuốc - Dược lâm sàng - Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (dự kiến) | 7720601 | |
3 | Điều dưỡng (dự kiến) | 7720301 | |
4 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm - Công nghệ chế biến thủy hải sản - Công nghệ thực phẩm - Công nghệ sau thu hoạch | 7540101 | |
5 | Kỹ thuật môi trường: - Quản lý tài nguyên & môi trường - Kỹ thuật môi trường - Cấp thoát nước & môi trường nước | 7520320 | |
6 | Công nghệ sinh học: - Công nghệ sinh học nông nghiệp - Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe - Công nghệ sinh học môi trường | 7420201 | |
7 | Thú y | 7640101 | |
8 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
9 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
15 | Công nghệ thông tin: - Mạng máy tính & truyền thông - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin | 7480201 | |
16 | An toàn thông tin | 7480202 | |
17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |
18 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |
20 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
21 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | |
23 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
24 | Kế toán: - Kế toán - Kiểm toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán - Tài chính - Kế toán tổng hợp - Kế toán công | 7340301 | |
25 | Tài chính - Ngân hàng: - Tín dụng Ngân hàng - Quản trị đầu tư tài chính - Quản trị Ngân hàng thương mại - Phân tích tài chính doanh nghiệp - Thuế - Thẩm định giá - Tài chính bảo hiểm - Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | |
26 | Tâm lý học | 7310401 | A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
27 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị marketing | 7340115 | |
28 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị logistics - Quản trị hàng không | 7340101 | |
29 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Tài chính quốc tế - Thương mại điện tử | 7340120 | |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
32 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
33 | Luật kinh tế: - Luật kinh doanh - Luật thương mại quốc tế - Luật tài chính ngân hàng | 7380107 | |
34 | Kiến trúc | 7580101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
35 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
36 | Thiết kế thời trang | 7210404 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) H02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H06 (Văn, Anh, Vẽ) |
37 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
38 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
39 | Đông phương học: - Hàn Quốc học - Nhật Bản học - Trung Quốc học | 7310608 | |
40 | Việt Nam học | 7310630 | |
41 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
42 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
43 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
44 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
2.4. Phương thức 4: Thi tuyển sinh riêng do HUTECH tổ chức (chiếm 5% tổng chỉ tiêu xét tuyển)
Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của "Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy" và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
** Lưu ý: Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất), thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.
>> Điều kiện xét tuyển:
>> Thời gian thi tuyển
HUTECH dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng vào ngày 13-14/07/2019.
- Các môn thi tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh
** Lưu ý: Thí sinh đăng ký các môn thi theo nhu cầu xét tuyển vào ngành học
- Hình thức thi: Trắc nghiệm
- Thời gian nhận đăng ký dự thi: 01/04 - 10/07/2019
- Phát giấy báo dự thi: 08/07 - 10/07/2019
- Lịch thi dự kiến:
Ngày | Buổi | Bài thi/ Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề cho thí sinh | Giờ bắt đầu bài thi |
Thứ Bảy 13/7/2019 | Chiều | Tập hợp thí sinh phổ biến quy chế thi | 14 giờ 00 | ||
Chủ Nhật 14/07/2019 | Sáng | Toán | 90 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
Tiếng Anh | 60 phút | 09 giờ 10 | 09 giờ 15 | ||
Chiều | Vật lý | 50 phút | 13 giờ 30 | 13 giờ 35 | |
Hóa học | 50 phút | 14 giờ 30 | 14 giờ 35 | ||
Sinh học | 50 phút | 15 giờ 30 | 15 giờ 35 |
- Công bố kết quả thi: 18/07/2019
- Phát giấy báo trúng tuyển và nhập học: 22/07 - 26/07/2019
>> Hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển:
Hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển bao gồm
- Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển (theo mẫu của HUTECH)
- 04 ảnh (4x6) chưa quá 06 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
>> Hình thức nhận đăng ký thi tuyển và xét tuyển:
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:
3. Tổ chức thi môn Năng khiếu vẽ
HUTECH tổ chức 04 đợt thi tuyển môn Năng khiếu vẽ năm 2019
3.1 Thời gian và địa điểm thi tuyển
Trường tổ chức 04 đợt thi tuyển vào các ngày Thứ Bảy từ ngày 29/06 đến 10/08/2019 tại Trụ sở chính của HUTECH. Cụ thể như sau:
- Đợt 1: 29/06/2019 - Đợt 3: 27/07/2019
- Đợt 2: 13/07/2019 - Đợt 4: 10/08/2019
3.2 Hồ sơ đăng ký thi tuyển
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của HUTECH)
- 02 ảnh (3x4) chưa quá 6 tháng (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh).
3.3 Thời gian, địa điểm và hình thức nhận đăng ký thi tuyển
Thí sinh đăng ký thi tuyển trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH từ ngày 01/06 đến 08/08/2019.
4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
4.1 Đối với phương thức 1 và phương thức 2
Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2019. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.
4.2 Đối với phương thức 3
Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1200.
5. Hướng dẫn nhập học
Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nộp các hồ sơ sau đây mới đủ điều kiện nhập học:
Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo thời gian quy định.
>> Thời gian nhập học: Thí sinh nhập học theo thời gian được thông báo cụ thể trong Giấy báo trúng tuyển của HUTECH.
>> Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến TẠI ĐÂY