Mách nhỏ
BÍ QUYẾT..
| {{title1_phieuA}} {{title2_phieuA}} | Mức độ đúng với tôi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
| {{item.title}} | {{item.diem }} | |||||
| TỔNG ĐIỂM | {{tong_phieuA }} | |||||
|
{{title1_phieuB}} {{title2_phieuB}} |
Mức độ đúng với tôi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
| {{item.title}} | {{item.diem }} | |||||
| TỔNG ĐIỂM | {{tong_phieuB }} | |||||
|
{{title1_phieuC}} {{title2_phieuC}} |
Mức độ đúng với tôi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
| {{item.title}} | {{item.diem }} | |||||
| TỔNG ĐIỂM | {{tong_phieuC }} | |||||
|
{{title1_phieuD}} {{title2_phieuD}} |
Mức độ đúng với tôi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
| {{item.title}} | {{item.diem }} | |||||
| TỔNG ĐIỂM | {{tong_phieuD }} | |||||
|
{{title1_phieuE}} {{title2_phieuE}} |
Mức độ đúng với tôi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
| {{item.title}} | {{item.diem }} | |||||
| TỔNG ĐIỂM | {{tong_phieuE }} | |||||
|
{{title1_phieuF}} {{title2_phieuF}} |
Mức độ đúng với tôi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
| {{item.title}} | {{item.diem }} | |||||
| TỔNG ĐIỂM | {{tong_phieuF }} | |||||